Dates de traitement insecticide pour l’année 2018 : à partir du 11 juin
L’arrêté organisant la lutte contre la flavescence dorée de la vigne en Région Nouvelle Aquitaine est disponible. Concernant notre vignoble, nous vous rappelons que la prospection est obligatoire pour l’ensemble des communes du Bassin viticole Charentes-Cognac.
Les communes situées dans des zones à risque élevé (RE) et à risque modéré (RM : susceptibles d’être contaminées), sont soumises à des traitements insecticides obligatoires.
Voici les dates retenues en fonction de la biologie de l’insecte
Tableau récapitulatif cas général
Communes du PLO à risque modéré (RM) |
Communes du PLO à risque élevé (RE) |
Communes en expérimentation d’aménagement | |
Agriculture conventionnelle | |||
Traitement n° 1 (larvicide) = T1 | du 11 au 18 juin | du 11 au 18 juin | du 11 au 25 juin |
Traitement n°2 (larvicide) = T2 | du 25 juin au 2 juillet | du 25 juin au 2 juillet | – |
Traitement n° 3 (adulticide) = T3 | – | déterminé ultérieurement | en fonction des résultats de piégeages |
Agriculture biologique |
|||
Traitement n°1 (larvicide) = T1 | du 11 au 18 juin | du 11 au 18 juin | du 11 au 18 juin |
Traitement n°2 (larvicide)= T2 | du 19 au 25 juin | du 19 au 25 juin | du 19 au 25 juin |
Traitement n°3 (larvicide)=T3 | du 26 juin au 2 juillet | du 26 juin au 2 juillet | – |
Liste des communes :
Risque modéré | Risque élevé | Aménagement |
Anville | Angeac Champagne | Ars |
Bassac | Angeac Charente | Merpins |
Berneuil | Baignes Ste Radegonde | Triac Lautrait |
Bessac | Barbezieux St Hilaire | Mortiers |
Boisbreteau | Bardenac | St Germain de Vibrac |
Champmillon | Barret | St Maigrin |
Chantillac | Blanzac Porcheresse | |
Chillac | Bonneuil | |
Condéon | Bouteville | |
Cressac St Genis | Boutiers St Trojan | |
Genté | Bréville | |
Gondeville | Brie s/s Chalais | |
Guimps | Brossac | |
Guizengeard | Chassors | |
Lachaise | Châteaubernard | |
Lagarde s/le Né | Châteauneuf s/Charente | |
Mesnac | Chatignac | |
Mons | Cherves Richemont | |
Montboyer | Cognac | |
Moulidars | Courbillac | |
Nonac | Criteuil la Magdeleine | |
Nonaville | Echallat | |
Oriolles | Foussignac | |
Poullignac | Gensac la Pallue | |
St Léger | Gimeux | |
St Preuil | Houlette | |
St Vallier | Jarnac | |
Touvérac | Javrezac | |
Verdille | Juillac le Coq | |
Agudelle | Julienne | |
Allas Bocage | Lignières Sonneville | |
Aujac | Louzac St André | |
Authon Ebéon | Mainxe | |
Avy | Mareuil | |
Beauvais s/Matha | Mérignac | |
Bercloux | Les Métairies | |
Biron | Montchaude | |
Bougneau | Montigné | |
Boutenac Touvent | Mosnac | |
Brives s/Charente | Nercillac | |
Brizambourg | Passirac | |
Chadenac | Péreuil | |
La Chapelle des Pots | Reignac | |
Chermignac | Réparsac | |
Colombiers | Rouillac | |
Consac | Graves St Amant | |
Coulonges | St Amant de Nouère | |
Cozes | St Aulais la Chapelle | |
Cravans | St Brice | |
Le Douhet | St Cybardeaux | |
Echebrune | St Félix | |
Epargnes | St Fort s/le Né | |
Fléac s/Seugne | St Laurent de Cognac | |
Fontcouverte | St Laurent des Combes | |
La Frédière | St Martial | |
Les Gonds | St Médard de Barbezieux | |
Grandjean | Auge St Médard | |
Grézac | St Même les Carrières | |
Guitinières | St Palais du Né | |
Jarnac Champagne | Ste Sévère | |
Jazennes | St Simeux | |
Jonzac | Ste Souline | |
Juicq | St Sulpice de Cognac | |
Lonzac | Salles d’Angles | |
Lorignac | Salles de Barbezieux | |
Mazerolles | Sauvignac | |
Meschers s/Gironde | Segonzac | |
Messac | Sigogne | |
Moings | Sonneville | |
Montlieu la Garde | Touzac | |
Nantillé | Vaux Rouillac | |
Neuvicq | Verrières | |
Nieul Les Saintes | Vibrac | |
Orignolles | Vignolles | |
Pessines | Arces | |
Plassac | Archiac | |
Pons | Asnières la Giraud | |
Port d’Envaux | Aumagne | |
Réaux | Bagnizeau | |
Rétaud | Ballans | |
Rioux | Barzan | |
St André de Lidon | Berneuil | |
St Bris des Bois | Blanzac Les Matha | |
St Ciers Champagne | Bois | |
St Georges des Coteaux | Boisredon | |
St Germain du Seudre | Bresdon | |
St Gregoire d’Ardennes | Brie s/s Archiac | |
St Hilaire de Villefranche | Brie s/s Matha | |
St Julien de l’Escap | Brie s/s Mortagne | |
St Léger | La Brousse | |
St Martin d’Ary | Burie | |
St Maurice de Tavernole | Chamouillac | |
Ste Même | Champagnolles | |
St Ouen la Thene | Chaniers | |
Ste Ramée | Chartuzac | |
St Romain de Benêt | Chenac St Seurin d’Uzet | |
St Seurin de Palenne | Chérac | |
St Simon de Bordes | Cherbonnières | |
St Simon de Pellouaille | Clam | |
Saintes | Clion s/Seugne | |
Semussac | Courcerac | |
Tanzac | Courcoury | |
Tesson | Courpignac | |
Thézac | Coux | |
Tugéras St Maurice | Dompierre s/Charente | |
Vanzac | Ecoyeux | |
Vénérand | Les Eglises d’Argenteuil | |
Villars en Pons | Floirac | |
Villexavier | Fontaines d’ Ozillac | |
Gémozac | ||
La Génétouze | ||
Givrezac | ||
Gourvillette | ||
Haimps | ||
Louzignac | ||
Macqueville | ||
Massac | ||
Matha | ||
Meursac | ||
Migron | ||
Mirambeau | ||
Mons | ||
Montguyon | ||
Montils | ||
Montpellier de Médillan | ||
Mortagne s/Gironde | ||
Mosnac s/Seugne | ||
Neuillac | ||
Neulles | ||
Neuvicq le Château | ||
Nieul le Virouil | ||
Ozillac | ||
Paillé | ||
Pérignac | ||
Préguillac | ||
Prignac | ||
Rouffiac | ||
Rouffignac | ||
St Bonnet s/Gironde | ||
St Césaire | ||
St Ciers du Taillon | ||
St Dizant du Gua | ||
St Eugène | ||
St Fort s/Gironde | ||
St Genis de Saintonge | ||
St Georges Antignac | ||
St Georges des Agouts | ||
St Germain de Lusignan | ||
St Hilaire du Bois | ||
St Martial de Mirambeau | ||
St Martin de juillers | ||
St Palais de Phiolin | ||
St Pierre de Juillers | ||
St Quantin de Rançanne | ||
St Sauvant | ||
St Sever de Saintonge | ||
St Sigismond de Clermont | ||
St Sorlin de Conac | ||
St Thomas de Conac | ||
Salignac de Mirambeau | ||
Salignac s/Charente | ||
Sémillac | ||
Semoussac | ||
Le Seure | ||
Siecq | ||
Sonnac | ||
Soubran | ||
Souméras | ||
Thaims | ||
Thénac | ||
Thors | ||
Les Touches de Périgny | ||
Varaize | ||
Villars les Bois |
- Les traitements T1 et T2 sont obligatoires sur l’ensemble des communes du périmètre de lutte obligatoire (communes à risque modéré et communes à rique élevé sauf communes en expérimentation)
- Le traitement T3 est obligatoire sur toutes les communes classées en risque élevé dans l’arrêté régional sauf communes en expérimentation.
Vignes conduites en agriculture biologique
- Les traitements T1, T2 et T3 sont obligatoires sur l’ensemble des vignes conduites en agriculture biologique situées dans les communes du périmètre de lutte obligatoire (communes à risque modéré et communes à risque élevé sauf communes en expérimentation).Les 3 traitements larvicides à base de pyrèthre naturel doivent être réalisés le matin ou le soir (en dehors des périodes de forte luminosité) à huit jours d’intervalle.
Pour en savoir plus
- Téléchargez l’arrêté régional flavescence dorée 2018
- Téléchargez les dates de traitements obligatoires 2018
Avertissement
Les traitements insecticides obligatoires doivent être réalisés dans le respect de la réglementation, notamment vis-à-vis de la protection des abeilles, des conditions d’emploi du produit et des bonnes pratiques agricoles.
Lorsqu’une date de traitement coïncide avec la floraison de la vigne, le traitement peut être différé pour la protection des insectes pollinisateurs
Depuis 2016, toutes les communes du bassin viticole Charentes-Cognac sont intégrées dans le PLO, mais les communes situées dans les zones « indemnes » ne sont pas soumises à l’obligation de traitement. Dans ces zones, seule la prospection reste obligatoire.