Liste des communes contaminées suite aux prospections en 2020
Suite aux résultats des prospections, voici la liste des communes comportant des foyers contaminés.
Nous incitons les viticulteurs ayant des parcelles dans ces communes à être particulièrement vigilants.
*En gras : les communes nouvellement contaminées, en 2021, leur statut va donc évoluer.
Risque Élevé 2020 | Risque Modéré 2020 | Risque Modéré 0 traitement 2020 | Aménagement 2020 | |||
16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
Angeac-Charente | Bois | Mesnac | Authon-ebéon | Châtignac | Aujac | Juillac le Coq |
Bardenac | Brie sous Matha | Bercloux | Jarnac | Saint André du Lidon | ||
Boutiers | Chenac Saint Seurin d’Uzet | |||||
Chassors | Chérac | |||||
Cherves Richemont | Courcerac | |||||
Nercillac | Courpignac | |||||
Réparsac | Ecoyeux | |||||
Saint Laurent des Combes | Le Seure | |||||
Sainte Sévère | Meursac | |||||
Sainte Souline | Migron | |||||
Sauvignac | Mons | |||||
Sigogne | Montpellier de Médillan | |||||
Ozillac | ||||||
Prignac | ||||||
Rouffignac | ||||||
Saint André du Lidon | ||||||
Saint Sever de Saintonge | ||||||
Sonnac | ||||||
Thaims |
Liste des communes reconnues contaminées par zonage.
Le zonage correspond à un rayon de 500m autour d’un cep contaminé par la flavescence dorée.
Risque Modéré 2020 | Risque Modéré 0 traitement 2020 | |
16 | 16 | 17 |
Triac Lautrait | Louzac Saint André | Nantillé |
Salignac de Mirambeau |